Totaal: 236 doden (235 oorlogsslachtoffers en 1 slachtoffer van de oorlog)
3 Bataljon (Garde)regiment Grenadiers, 1 Infanterie Brigade Groep, C-“7 December” Divisie (West-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Baas | Jan Floris Gerardus | Sld (OVW) | Ost/6 cie-3 RGr | Alblasserdam, 15 juli 1926 | Soekaboemi (NOI), 13 augustus 1947 | Dienstongeval |
Broeksma | Gerrit Jan Lucas | Dpl Kpl | 3 GG | Hengelo, 17 mei 1925 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Dasoeki | ? | Sund. Sld2 | 3 Infvb II BPP KNIL-3 GG | Onbekend (NOI), Onbekend | Djempang Koelon (NOI), 24 maart 1949 | Onbekend |
Dekkers | Henri Joseph | Dpl Sld | 1-3 GG | Nijmegen, 28 februari 1925 | Batavia/Jakarta (NOI), 07 juni 1948 | Overleden |
Döbken | Jozias Johan Christoffel | Dpl Sld1 | Ostcie-3 GG | Dordrecht, 02 oktober 1925 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Dooremalen, (van) | Jozephus Adrianus Johannes Maria | Sgt (OVW) | St-3 RGr | Tilburg, 08 maart 1920 | Tjaringan (NOI), 16 juli 1947 | Gesneuveld |
Heide, (van der) | Anne | Kpl (OVW) | 4-3 GG | Donkerbroek, 29 maart 1926 | Sagaranten (NOI), 08 augustus 1949 | Gesneuveld |
Hilbers | Jan Hendrik | Dpl Sld | 2-3 RGr | Wijk aan Zee en Duin, 01 maart 1925 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 13 januari 1947 | Overleden |
Hillenaar | Hendrikus Martinus | Kpl (OVW) | 1-3 RGr | Leiden, 29 januari 1926 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 06 april 1947 | Overleden |
Hoekstra | Jouke | Kpl (OVW) | 2-3 RGr | Wymbritseradiel, 10 juli 1923 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 10 juli 1947 | Overleden |
Hoogerdijk | Adrianus | Dpl Sld1 | 1-3 GG | Moerkapelle, 08 augustus 1925 | Bajal (NOI), 14 januari 1949 | Gesneuveld |
Hulst, (van der) | Anthonius Adrianus | Kpl (OVW) | 4-3 GG | Voorburg, 01 juli 1925 | Soekaboemi (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Knapen | Michael Gerardus Antonius | Dpl Kpl2 | Ostcie-3 RGr | Velsen, 21 januari 1925 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 21 november 1946 | Dienstongeval |
Kosadi | ? | Sund. Sld2 | KNIL Inf-Subscie Btz-IVD 3 GG | Tjibadak (NOI), datum onbekend-1917 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Mamat | ? | Sund. Sld1 | KNIL Inf-3 GG | Onbekend (NOI), Onbekend-1924 | Soekaboemi (NOI), 19 maart 1949 | Gesneuveld |
Middelkoop | Steven | Dpl Sld | Ostcie-3 GG | Culemborg, 12 december 1925 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Mostert | Adrianus | Dpl Sld | Stcie-3 RGr | Naaldwijk, 16 maart 1925 | Tjibadak (NOI), 24 december 1947 | Dienstongeval |
Pijlman | Jan | Dpl Sld | Stcie-3 RGr | Steenwijk, 27 juni 1925 | Tjikembar (NOI), 23 december 1947 | Gesneuveld |
Raoen, (bin) | Soebandi | Sund. Sld | KNIL Inf-Subscie-IVD 3 GG | Onbekend (NOI), 20 juli 1925 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Ree, (van) | Kornelis | Smi | 2-3 GG | Zierikzee, 14 september 1920 | Tjiamis (NOI), 03 augustus 1948 | Overleden |
Ronner | Eelke | Kpl1 (OVW) | Stcie-3 GG | Den Haag, 17 augustus 1925 | Batavia/Jakarta (NOI), 28 december 1948 | Overleden |
Rooij, (de) | Henricus Antonius Cornelis Maria | Dpl Sld | 3 RGr | Roosendaal en Nispen, 15 december 1925 | Tjikembar (NOI), 23 december 1947 | Gesneuveld |
Sardi, (bin) | Marjani | Sund. Sld2 | KNIL Inf-Subscie-IVD 3 GG | Tjibadak (NOI), Onbekend-1920 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Smit | Dirk | Sgt (OVW) | 3-3 RGr | Amsterdam, 22 juni 1921 | Batavia/Jakarta (NOI), 05 mei 1948 | Dienstongeval |
Teunissen | Eduard Willem Arnold | Eur Sgt | KNIL/3 RGr | Soerabaja (NOI), 14 mei 1907 | Sindangbarang (NOI), 26 november 1947 | Vermist |
Treiture | Christiaan Eugène | Smi (OVW) | 3 GG | Den Haag, 15 april 1920 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Tromp | Marius Johannes | Sgt (OVW) | Pnpel-Ostcie-3 GG | Heukelum, 19 februari 1925 | Amsterdam, 28 november 1948 | Overleden |
Verboog | Hendrikus Wilhelmus | Dpl Sld | 3-3 GG | Den Haag, 28 september 1925 | Kebon Pisang (NOI), 26 oktober 1948 | Gesneuveld |
Versnel | Anton | Dpl Sld | Stcie-3 RGr | Rotterdam, 23 oktober 1925 | Soerada (NOI), 27 oktober 1947 | Gesneuveld |
Vliet, (van der) | Albert Pieter | Dpl Sld1 | PAGpel-Ostcie-3 GG | Leiden, 26 augustus 1926 | Tjidenkol (NOI), 28 februari 1949 | Gesneuveld |
Wilt, de | Jacobus | Sld1 (OVW) | Ostcie-3 RGr | Vlaardingen, 15 augustus 1924 | Soekaboemi (NOI), 03 augustus 1947 | Dienstongeval |
Zuijderduijn | Nicolaas | Dpl Sld1 | 1-4-3 GG | Katwijk, 05 april 1925 | Soekaboemi (NOI), 18 mei 1949 | Dienstongeval |
4 Bataljon (Garde)regiment Grenadiers, 4 Infanteriebrigade, A-Divisie (Oost-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Beek, (van) | Jacobus Johannes | Dpl Sld | 3-4 GG | Ede, 23 november 1926 | Droedju (NOI), 22 april 1949 | Overleden |
Blokker | Hendrikus | Dpl Sld | Stcie-4 GG | Hillegom, 02 oktober 1926 | Kediri (NOI), 01 februari 1949 | Overleden |
Bruijn, (de) | Gerrit Frits | Dpl Sld | Pipel-Ostcie-4 GG | Gouda, 29 mei 1926 | Ngadiredjo-Kediri(NOI), 04 februari 1949 | Gesneuveld |
Buren | Gerardus Nicolaas | Dpl Sld | Carrpel-Ostcie-4 Bat GG | Bergen, 08 maart 1926 | Ngadiredjo-Kediri (NOI), 04 februari 1949 | Gesneuveld |
Dijkhuizen | Pieter | Dpl Sld | 4-4 GG | Den Haag, 27 juni 1927 | Kediri (NOI), 01 april 1949 | Gesneuveld |
Dijkxhoorn | Johannes | Dpl Sld1 | Stcie-4 GG | Schipluiden, 31 december 1926 | Kediri (NOI), 01 april 1949 | Gesneuveld |
Duuren, (van) | Petrus Martinus | Dpl Sld | 1-4 RGr | Breda, 28 november 1927 | Bodjonegoro (NOI), 10 augustus 1947 | Gesneuveld |
Elsenburg | Hans Laurens Josephus | Kpl (OVW) | MTpel-Stcie-4 RGr | Rotterdam, 04 april 1923 | Tjermee (NOI), 30 december 1947 | Gesneuveld |
Erve, (van der) | Johannes Maria | Dpl Sld1 | Vbdpel-Stcie-4 GG | Amsterdam, 05 oktober 1926 | Kaoeman (NOI), 22 april 1949 | Gesneuveld |
Fisscher | Anthonie | Dpl Sld1 | Stcie-4 GG | Alkmaar, 26 januari 1926 | Pasoeroean (NOI), 15 december 1949 | Vermist |
Haisma | Tjalling Huibrecht | Tlnt(r) | Ostcie-4 RGr | Wonosobo (NOI), 04 augustus 1920 | Soerabaja (NOI), 23 september 1947 | Dienstongeval |
Hermans | Theodorus Maria | Dpl Sld | 1-4 GG | Rotterdam, 03 oktober 1926 | Kediri (NOI), 02 maart 1949 | Gesneuveld |
Hillegaart | Albertus Johannes | Dpl Kpl | 3-4 RGr | Amsterdam, 03 augustus 1926 | Tambak Beras (NOI), 28 juli 1947 | Gesneuveld |
Hindriks | Jacob | Dpl Sld | 3-4 GG | Heemstede, 06 maart 1926 | Mendalan (NOI), 30 mei 1949 | Gesneuveld |
Hooijmans | Anthonius Johannes | Dpl Sld | 4-4 GG | Voorburg, 15 september 1926 | Soerabaja (NOI), 21 januari 1949 | Gesneuveld |
Hopman | Engelbertus Maria | Dpl Sld | 3-4 RGr | Egmond Binnen, 05 mei 1926 | Tambak Beras (NOI), 28 juli 1947 | Gesneuveld |
Jongejans | Gerrit | Dpl Sld | 1-4 Bat GG | Heemskerk, 18 november 1926 | Leran (NOI), 23 oktober 1949 | Dienstongeval |
Kanselaar | Antoon | Dpl Sld | 2-4 GG | Apeldoorn, 17 juni 1926 | Kawarasan (NOI), 12 juli 1949 | Gesneuveld |
Kronenberg | Berend Jan | Dpl Kpl | 1-4 GG | Zwartsluis, 20 april 1926 | Kediri (NOI), 12 maart 1949 | Gesneuveld |
Lette | Gerhardus Johannes | Dpl Sld | 3-4 RGr | Hengelo, 10 juli 1926 | Lamongan (NOI), 31 juli 1947 | Gesneuveld |
Lunstroo | Hendrik Johan | Dpl Sld | 3-4 GG | Edam, 16 maart 1925 | Soerabaja (NOI), 03 januari 1950 | Overleden |
Mortel, (van de) | Bernard Marie | Elnt(r) | 3-4 GG | Tilburg, 10 juli 1921 | Djombang (NOI), 12 januari 1949 | Gesneuveld |
Mosterd | Teunis | Sld (OVW) | St-4 RGr | Apeldoorn, 26 januari 1927 | Aldershot (GBR), 09 juni 1946 | Overleden |
Nispen tot Pannerden, (van) | Clemens Franciscus Maria Ignatius Hyacinthus jhr | Elnt(r) | 4-4 GG | Groesbeek, 18 november 1923 | Genengan (NOI), 08 april 1949 | Gesneuveld |
Noordzij | Elias | Dpl Sld1 | Ostcie-4 GG | Schiedam, 11 april 1926 | Kediri (NOI), 10 maart 1949 | Vermist |
Ohms | Martinus Johannes Josephus | Dpl Sld | 1-4 GG | Heino, 20 maart 1927 | Modjokerto (NOI, 09 augustus 1949 | Gesneuveld |
Rossum, (van) | Gerrit | Dpl Sld | 1-4 RGr | Vleuten, 24 juli 1926 | Tambak Beras (NOI), 28 juli 1947 | Gesneuveld |
Schlingmann | Christian Johann Rolf | Dpl Sld | 3-4 GG | Reeuwijk, 09 september 1926 | Peterongan (NOI), 20 februari 1949 | Gesneuveld |
Vermaas | Jan Arie | Dpl Sld | 2-4 GG | Oud-Beijerland, 15 maart 1926 | Kediri (NOI), 04 april 1949 | Gesneuveld |
Vliet, (van) | Willem | Dpl Kpl | Ostcie-4 GG | Oud-Beijerland, 16 februari 1926 | Kediri (NOI), 16 januari 1949 | Gesneuveld |
Winsen, (van) | Jan Willem | Dpl Sld | Ostcie-4 GG | Wilnis, 05 december 1926 | Kediri (NOI), 02 maart 1949 | Gesneuveld |
Wit, (de) | Adrianus Petrus | Dpl Sld | 4-4 RGr | Beverwijk, 13 juli 1926 | Domas (NOI), 13 september 1947 | Gesneuveld |
5 Bataljon (Garde)regiment Grenadiers, E-“Drietand” Divisie (Grote Oost/Borneo)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalderink | Derk Jan | Dpl Sld | 4-5 GG | Laren, 04 maart 1927 | Modjosari (NOI), 28 mei 1949 | Gesneuveld |
Beek, (van) | Theodorus Cornelis | Dpl Sld | 1-5 GG | Nieuwkoop, 29 augustus 1927 | Karanggitung-Banjumas (NOI), 28 mei 1949 | Gesneuveld |
Golverdingen | Teunis | Dpl Sld | 1-5 GG | Schelluinen, 01 oktober 1927 | Karanggitung-Banjumas (NOI), 28 mei 1949 | Gesneuveld |
Haaring | Johannes | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Den Haag, 11 april 1927 | Karang Ploso (NOI), 10 april 1949 | Gesneuveld |
Kiewiet | Daniël Eltje | Dpl Sld | 1-5 GG | Wedde, 25 mei 1927 | Karanggintoeng (NOI), 28 mei 1949 | Gesneuveld |
Koster | Jacob Hendrik | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Zwammerdam, 03 december 1927 | Basin (NOI), 06 augustus 1949 | Gesneuveld |
Leegstra | Marten | Dpl Sld1 | Ostcie-5 GG | Adorp, 14 oktober 1927 | Bibis (NOI), 10 april 1949 | Gesneuveld |
Meer, (van der) | Jan | Dpl Sld | 4-5 GG | Monster, 27 oktober 1927 | Moeljosari (NOI), 28 mei 1949 | Gesneuveld |
Oltvoort | Jan Frederik | Dpl Sld | 4-5 RGr | Lochem, 02 januari 1926 | Mataram (NOI), 16 maart 1948 | Overleden |
Praag | Gerrit | Dpl Sld | 3-5 RGr | Jisp, 17 augustus 1927 | Lombok (NOI), 10 maart 1948 | Dienstongeval |
Pruissen | Cornelis Jan | Dpl Sld | 2-5 GG | Werkendam, 14 september 1927 | Batavia/Jakarta (NOI), 06 november 1949 | Overleden |
Putters | Cornelis | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Giessendam, 18 februari 1927 | Kedatonplered/Kedalon Plenet, 04 april 1949 | Gesneuveld |
Raaphorst | Johannes Jacobus | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Noordwijk, 31 december 1927 | Karang Ploso (NOI), 10 april 1949 | Gesneuveld |
Romeijn | Sebastianus | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Nootdorp, 05 januari 1929 | Kotah Gedeh (NOI), 28 maart 1949 | Vermist |
Ruijter, (de) | Gerardus Adrianus | Dpl Sld | 4-5 GG | Nijmegen, 09 oktober 1927 | Patjitan (NOI), 16 juli 1949 | Gesneuveld |
Schaminee | Hubertus Wilhelmus | Kpl (OVW | 1-5 GG | Boxmeer, 27 juni 1926 | Den Haag, 24 februari 1949 | Overleden |
Schippers | Hendrik | Dpl Sld | Ostcie-5 GG | Langerak, 13 juli 1927 | Karang Ploso (NOI), 10 april 1949 | Gesneuveld |
Spreij | Reijer | Dpl Sld | 1-5 GG | Abcoude-Baambrugge, 25 mei 1927 | Bojongsari (NOI), 12 augustus 1949 | Gesneuveld |
Wensink | Egbert | Dpl Kpl | 2-5 GG | Amersfoort, 31 januari 1926 | Moerahardjo (NOI), 07 april 1949 | Gesneuveld |
6 Bataljon Garderegiment Grenadiers, 411 Bataljon Infanterie, F-Brigade ob W-Brigade (West-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Bakker | Cornelis | Dpl Sld | Ostcie-411-6 GG | Alkmaar, 02 april 1928 | Boemiajoe (NOI), 31 december 1948 | Gesneuveld |
Berendsen | Nicolaas Hendrikus | Dpl Sgt | 2-411-6 GG | Oosterbeek, 16 april 1927 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Bervoets | Jacobus Ignatius | Dpl Sld | 411-6 GG | Utrecht, 14 december 1928 | Boemiajoe (NOI), 06 januari 1949 | Gesneuveld |
Beverdam | Hendrik Jan | Dpl Sld | 411-6 GG | Almelo, 30 april 1928 | Djatibarang (NOI), 30 oktober 1949 | Gesneuveld |
Dernison | Willem Frederik | Dpl Sld | 411-6 GG | Haarlem, 03 december 1928 | Karanggandoel (NOI), 19 februari 1949 | Gesneuveld |
Dijkstra | Gerben | Dpl Sld | 411-6 GG | Hommerts, 30 augustus 1926 | Djatibarang (NOI), 30 oktober 1949 | Overleden |
Huijsman | Jelles | Dpl Sld | 2-411-6 GG | Schipluiden, 09 mei 1928 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Jansen | Gerrit Willem | Dpl Sgt | 411-6 GG | Zutphen, 24 augustus 1926 | Keboemen (NOI), 25 februari 1949 | Gesneuveld |
Jong, (de) | Marinus Henricus | Dpl Sld | 411-6 GG | Vleuten, 17 oktober 1928 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Ju | Arie | Dpl Sld | 411-6 GG | Leiden, 30 januari 1928 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Kolk, (van der) | Antonie Hubertus | Dpl Sld | Stcie-411-6 GG | Eethen, 10 november 1928 | Boemiajoe (NOI), 04 mei 1949 | Dienstongeval |
Lelieveld | Fransicus Hendricus | Dpl Sld | 3-1-3-411-6 GG | Den Haag, 26 januari 1928 | Banjoemas (NOI), 15 juli 1949 | Gesneuveld |
Loo, (van der) | Wilhelmus Maria Josephus Johannes | Dpl Sgt | 3-411-6 GG | Den Haag, 06 mei 1926 | Djatibarang (NOI), 30 oktober 1949 | Gesneuveld |
Lowies | Johannes Jacobus Josephus | Dpl Sld1 | 1-1-3-411-6 GG | Amsterdam, 25 juli 1928 | Banjoemas (NOI), 27 januari 1949 | Overleden |
Pas | Johannes Wilhelmus | Dpl Sld1 | 2-411-6 GG | Arnhem, 02 juli 1928 | Kaligua (NOI), 27 januari 1949 | Gesneuveld |
Rhemrev | Raymond Willem Vermehr | Eur Elnt(r) | KNIL Inf V/St-W Brig/4-411-6 GG | Tjimahi (NOI), 02 maart 1923 | Kaligoewa (NOI), 18 februari 1949 | Gesneuveld |
Seekles | Jan | Dpl Sld1 | 3-2-3-411-6 GG | Maasluis, 31 augustus 1928 | Sindoeradja (NOI), 30 maart 1949 | Gesneuveld |
Theuns | Napoleon Josephus Désiré | Dpl Sld1 | 1-411-6 GG | Tilburg, 29 maart 1928 | Melahadjoe-Banjasardja (NOI), 12 april 1949 | Gesneuveld |
Thiel, (van) | Sander Jan | Dpl Sld1 | 2-411-6 GG | Berkel en Rodenrijs, 17 augustus 1928 | Melahadjoe-Banjasardja (NOI), 12 april 1949 | Gesneuveld |
Vermeulen | Jan | Dpl Sld | 411-6 GG | Waddinxveen, 07 januari 1928 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
Voskuijl | Johannes Hendrik | Dpl Sld | 411-6 GG | Amsterdam, 22 februari 1928 | Adjibarang (NOI), 19 maart 1949 | Gesneuveld |
Wilgen, (van) | Leendert | Dpl Sld | 411-6 GG | Boskoop, 22 augustus 1928 | Keboemen (NOI), 01 maart 1949 | Gesneuveld |
7 Bataljon Garderegiment Grenadiers, 431 Bataljon Infanterie, H-Brigade (West-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Flippo | Hermanus | Dpl Sld | 431-7 GG | Leiden, 11 januari 1929 | Djakarta (NOI), 21 februari 1951 | Overleden |
Leferink | Hermanus Gerardus | Dpl Sld | 431-7 GG | Haaksbergen, 05 oktober 1929 | Patjet (NOI), 22 juni 1950 | Dienstongeval |
Vries, (de) | Christiaan Cornelis | Dpl Sld | 431-7 GG | Amsterdam, 15 februari 1929 | Patoekangan (NOI), 9 maart 1950 | Dienstongeval |
1 Bataljon Regiment Jagers, U-Brigade, B-Divisie (Midden-Sumatra)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendse | Pieter | Sgt (OVW) | 2-3-1 RJ | West-Souburg, 08 april 1924 | Padang (NOI), 10 januari 1948 | Gesneuveld |
Bastianen | Johannes Adrianus | Sld1 (OVW) | 2-1 RJ | Hoeven, 16 november 1911 | Padang (NOI), 08 februari 1947 | Gesneuveld |
Berenman | Arnold Joseph | Sld1 (OVW) | Carrpel-Ostcie-1 RJ | Bettincourt (BEL), 16 maart 1924 | Indaroeng (NOI), 06 januari 1948 | Gesneuveld |
Boesterd, (den) | Arie | Sld (OVW) | 1-1 RJ | Utrecht, 28 juli 1925 | Padang (NOI), 29 november 1946 | Gesneuveld |
Coenen | Leonardus | Sld (OVW) | 3-1 RJ | Nijmegen, 22 november 1922 | Padang (NOI), 10 maart 1947 | Dienstongeval |
Delft, (van) | Geurt | Sld (OVW) | 4-1 RJ | Nijmegen, 09 juli 1915 | Penang (MYS), 31 december 1945 | Overleden |
Hannink | Reinoldus Albertus | Sgt (OVW) | 1-1 RJ | Winterswijk, 20 mei 1923 | Batavia/Jakarta (NOI), 06 april 1946 | Gesneuveld |
Heijden, (van der) | Johannes Wilhelmus | Sld1 (OVW) | 2-1 RJ | s-Hertogenbosch, 15 juli 1925 | Padang (NOI), 08 februari 1947 | Gesneuveld |
Klaassen | Siemen | Sld (OVW) | 4-1 RJ | Coevorden, 06 oktober 1917 | Padang (NOI), 15 februari 1947 | Gesneuveld |
Kolen | Albertus Henricus Antonius | Sld1 (OVW) | 1-1 RJ | Tilburg, 30 januari 1925 | Paloenangan (NOI), 13 oktober 1947 | Gesneuveld |
Lamsweerde, (van) | Wilhelmus Josephus Eugenius Maria baron | Sld (OVW) | 1-1-1 RJ | Milaan (ITA), 27 december 1911 | Padang (NOI), 18 april 1948 | Overleden |
Meerwijck, (van) | Wilhelmus Johannes | Sld (OVW) | 2-1 RJ | Nijmegen, 28 november 1912 | Batavia/Jakarta (NOI), 24 mei 1946 | Gesneuveld |
Rijk | Andreas Johannes | Sld (OVW) | 2-1 RJ | Den Haag, 10 juni 1925 | Batavia/Jakarta (NOI), 23 juli 1946 | Gesneuveld |
Schijvenaars | Petrus Cornelis Wilhelmus | Sld (OVW) | 4-1 RJ | Oudgastel, 14 mei 1927 | Batavia/Jakarta (NOI), 11 mei 1946 | Overleden |
Schooneveld, (van) | Geert | Sld (OVW) | Stcie-1 RJ | Rolde, 26 januari 1927 | Oedjoeng Karang (NOI), 01 januari 1947 | Gesneuveld |
Smits | Antonius | Sld1 (OVW) | 2-1 RJ | Utrecht, 20 november 1922 | Pasar Oesang (NOI), 24 oktober 1947 | Gesneuveld |
Sneppen, (van der) | Cornelis Joannes Adrianus | Sgt (OVW) | 2-1 RJ | Tilburg, 10 oktober 1920 | Tabing (NOI), 08 februari 1947 | Gesneuveld |
Tuerlings | Adrianus Cornelus Maria Hubertus | Sld (OVW) | Ostcie-1-RJ | Tilburg, 14 december 1926 | Loeboekaloeng (NOI), 23 september 1947 | Gesneuveld |
Uneputty | Stefanus | Amb. Sld2 | 3-Stcie-1RJ | Magelang (NOI), 06 april 1929 | Pasar Oesang (NOI), 23 september 1947 | Dienstongeval |
Verloo | Dirk | Sld (OVW) | Stcie-1-RJ | Zierikzee, 24 maart 1925 | Batavia/Jakarta (NOI), 13 oktober 1946 | Overleden |
Willems | Leonardus Nicolaas | Sld1 (OVW) | 1-3-1 RJ | Maastricht, 15 december 1925 | Batavia/Jakarta (NOI), 07 juli 1946 | Dienstongeval |
3 Bataljon (Garde)regiment Jagers, 1 Infanterie Brigade, C-“7 December” Divisie (West-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Arkeveld | Johan | Sgt (OVW) | 3 GJ | Leiden, 02 mei 1922 | Bodjong Pitjoeng (NOI), 22 november 1948 | Overleden |
Baart | Jan | Dpl Sld | 2-3 GJ | Rotterdam, 29 oktober 1925 | Laboean (NOI), 01 juli 1949 | Vermist |
Berg, (van den) | Petrus | Dpl Sld1 | 1-3 RJ | Bergen, 05 juli 1925 | Tjirandjang (NOI), 29 mei 1948 | Gesneuveld |
Bobbink | Roelof | Kpl (OVW) | 3-3 RJ | Wildervank, 21 oktober 1924 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 10 november 1946 | Gesneuveld |
Boogaard | Tijs | Dpl Sld | Stcie-3 RJ | Sliedrecht, 28 april 1925 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 30 januari 1947 | Dienstongeval |
Claessens | Theo | Dpl Sld1 | 2-3 GJ | Hontenisse, 14 augustus 1925 | Antamspandjan (NOI), 15 februari 1949 | Gesneuveld |
Dani, (bin) | Oedin | Sund. Sld2 | KNIL-Infvb I BPP/3 GJ | Onbekend (NOI), Onbekend-1923 | Selagoenoeng (NOI), 20 januari 1949 | Gesneuveld |
Doon | Pieter Freddy | Dpl Sld | 1-3 RJ | Den Haag, 24 mei 1925 | Tjipeudey (NOI), 22 januari 1948 | Gesneuveld |
Dorsman | Paul Johan | Dpl Sld | 4-3 RJ/St-1 Infbriggp | Rotterdam, 23 augustus 1925 | Meester Cornelis-Jakarta (NOI), 22 november 1946 | Dienstongeval |
Graaf, (de) | Tamis | Dpl Sld | 4-3 GJ | Dordrecht, 27 september 1925 | Kentjama (NOI), 28 december 1948 | Gesneuveld |
Groot, (de) | Johan | Dpl Sld1 | 1-3 GJ | Rotterdam, 01 januari 1925 | Pasir Pogor (NOI), 02 februari 1949 | Gesneuveld |
Hoendervanger | Jan Hendrik | Sgt (OVW) | Pagpel-Ostcie-3 RJ | Den Haag, 31 januari 1926 | Tjikantja (NOI), 20 november 1947 | Gesneuveld |
Kennedij | Hendrik | Dpl Sld1 | Stcie-3 GJ | Nieuweramstel, 12 april 1925 | Goenoeng Kantjana (NOI), 28 december 1948 | Gesneuveld |
Kerkhof | Pleunis | Dpl Sld | 3-3 RJ | Rotterdam, 29 juli 1925 | Tjimahi (NOI), 13 september 1947 | Gesneuveld |
Kobus | Willem | Maj | 2-3 RJ | Den Haag, 17 december 1912 | Tjimahi (NOI), 02 februari 1948 | Overleden |
Kortleven | Maarten | Dpl Sld1 | 3-3 GJ | Haastrecht, 08 oktober 1925 | Rangkasbetoeng (NOI), 14 april 1949 | Overleden |
Kreeke, (van der) | Adriaan | Dpl Sld | Vbdpel-Stcie-3 RJ | Wolphaartsdijk, 15 januari 1925 | Soekanegara (NOI), 10 oktober 1947 | Gesneuveld |
Leeuw | Johannes | Kpl (OVW) | Stcie-3 RJ | Haarlem, 26 februari 1926 | Poeraseda (NOI), 22 juli 1947 | Gesneuveld |
Mensink | Hendrikus | Dpl Sld | Stcie-3 RJ | Nieuwleusen, 25 augustus 1925 | Leuwiliang (NOI), 21 juli 1947 | Gesneuveld |
Peppelenbosch | Arnoldus Bernardus | Dpl Kpl | Vbdpel-Stcie-3 RJ | Zutphen, 08 januari 1925 | Soekanegara (NOI), 10 oktober 1947 | Gesneuveld |
Tromp | Wilhelmus | Dpl Sld | 1-3 RJ | Schoten, 04 april 1925 | Segaranten (NOI), 30 november 1947 | Gesneuveld |
Venneman | Wouter Josef | Sld1 (OVW) | 2-3 RJ | Hoensbroek, 22 mei 1917 | Tanggeung (NOI), 24 oktober 1947 | Dienstongeval |
Vink | Jan | Sgt (OVW) | 3 GJ//St-1 Infbriggp | Amsterdam, 20 maart 1919 | Buitenzorg/Bogor (NOI), 07 oktober 1948 | Dienstongeval |
Vliet, (van) | Leendert | Dpl Sld | Stcie-3 RJ | Overschie, 23 augustus 1925 | Soekaboemi (NOI), 25 oktober 1947 | Dienstongeval |
Vlist, (van der) | Dirk | Smi (OVW) | 3 GJ | Medemblik, 25 januari 1917 | Batavia/Jakarta (NOI), 31 december 1948 | Gesneuveld |
Vlug | Leendert | Sld (OVW) | 3-3-RJ | Loosdrecht, 21 april 1925 | Tjimoelang (NOI), 04 december 1946 | Vermist |
Wigmans | Anton Johan | Dpl Sld | Mrpel-Ostcie-3 RJ | Maarssen, 04 maart 1925 | Leuwiliang (NOI), 08 augustus 1947 | Gesneuveld |
Zoeten, (de) | Gerrit | Sld | 4-3 RJ | Utrecht, 18 februari 1925 | Poeraseda (NOI), 22 juli 1947 | Gesneuveld |
4 Bataljon (Garde)regiment Jagers, 4 Infanterie Brigade, D-“Palmboom” Divisie (Oost-Java)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Aalst, (van) | Hendrik Corstiaan | Dpl Kpl | 1-4 RJ | Maasland, 04 september 1926 | Arosbja (NOI), 07 oktober 1947 | Vermist |
Beets | Cornelis | Dpl Sld | Ostcie-4 GJ | Zuid-Scharwoude, 29 maart 1926 | Saradan (NOI), 21 februari 1949 | Gesneuveld |
