Totaal: 76 doden (69 oorlogsslachtoffers en 7 slachtoffers van de oorlog)
Verzet (21)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham (BK) | Carel | Elnt(r) | RGr | Hillegom, 01 augustus 1909 | Schiphol, 15 februari 1943 | Gefusilleerd |
Blauw, (de) | Wolter | Kpl | RJ | Den Haag, 18 oktober 1912 | Leusden, 08 maart 1945 | Gefusilleerd |
Bolman (RMWO) | Isaäc Helenus | Kap | RGr | Den Haag, 27 mei 1895 | Düsseldorf (DEU), 23 augustus 1943 | Ziekte |
Bomas (VHK) | Antonie Pieter | Kpl | RGr | Utrecht, 12 oktober 1912 | Leusden, 08 maart 1945 | Gefusilleerd |
Cramer | Hendrik Willem Egbert | Elnt(p) | RJ | Utrecht, 23 augustus 1884 | Neuengamme (DEU), 17 december 1944 | Ziekte |
Dijckmeester | Johannes | Lkol(r) | RGr | Den Haag, 06 mei 1880 | Oranienburg (DEU), 11 oktober 1944 | Onbekend |
Ende, (van den) (VHK) | Peter Frans | ? | Depbat Gr | Rotterdam, 21 november 1920 | Snelrewaard, 05 mei 1945 | Gesneuveld |
Engering | Hermanus Carolus Marie | Sgt | RJ | Den Haag, 05 mei 1914 | Vught, 05 september 1944 | Gefusilleerd |
Gottlieb | Hendrikus Martinus Jan | Sgt(cap) | RGr | Den Haag, 13 januari 1916 | Wassenaar, 06 november 1944 | Gefusilleerd |
Gritter (BL) | Andries | Vdg | RGr | Gombong (NOI), 08 september 1913 | Neuengamme (DEU), ?? februari 1945 | Onbekend |
Heijdra (VHK) | Jacobus Jozef | Dpl Sgt | RGr | Den Haag, 09 augustus 1918 | Overveen, 23 februari 1944 | Gefusilleerd |
Hogetoorn | Jacob Gerardus | Sgt | RJ | Den Haag, 02 februari 1913 | Oranienburg (DEU), 03 mei 1942 | Gefusilleerd |
Middendorp | Dominicus Hendrik Cornelis | Dpl Sld | RGr | Kampen, 19 november 1919 | Wassenaar, 30 juni 1943 | Gefusilleerd |
Oppen, (van) | Ferdinand Marie Joseph Hubert | Elnt(r) | RGr | Maastricht, 04 maart 1913 | Oranienburg (DEU), 02 februari 1945 | Gefusilleerd |
Otterlo, (van) | Isaac | Dpl Sld | RGr | Maassluis, 17 april 1920 | Overveen, 26 oktober 1942 | Gefusilleerd |
Roovers | Johannes Franciscus Maria | ? | RJ | Den Haag, 20 april 1918 | Vught, 12 juli 1944 | Gesneuveld |
Smit | Jan Dirk | ? | RJ | Leiden, 23 oktober 1910 | Oranienburg (DEU), 03 mei 1942 | Gefusilleerd |
Steijaart (VHK) | Theodorus Petrus Joseph Steijaart | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 12 maart 1919 | Vught, 04 september 1944 | Gefusilleerd |
Tibo | Nicolaas | Maj | RGr | Utrecht, 06 juni 1888 | Wolfenbüttel (DEU), 28 januari 1945 | Uitputting/ondervoeding |
Verspyck Mijnssen (BK) | Joan Christiaan Gustave | Elnt(r) | RGr | Den Haag, 18 februari 1906 | Siegburg (DEU), 18 maart 1945 | Ziekte |
Viersen, (van) | Franciscus Cornelis Henri | Aoo | RGr | Den Haag, 06 mei 1890 | Wöbbelin (DEU), 23 maart 1945 | Uitputting |
Holocaust (4)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Akker | Jaak | Dpl Sgt | 1-I-RJ | Berchem (BEL), 03 maart 1914 | Auschwitz (POL), 28 juli 1942 | Uitputting |
Fresco (BK) | Albert Aäron | Dpl Sgt | RJ | Den Haag, 10 november 1915 | Sobibor (POL), 07 mei 1943 | Vermoord |
Lorsch | Ruben | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 09 mei 1904 | Sobibor (POL), 07 mei 1943 | Vermoord |
Zwaab (BK) | Emanuël | Dpl Sld | RGr | Amsterdam, 11 oktober 1915 | Midden-Europa, 28 februari 1945 | Vermoord |
Engelandvaart (9)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Arendse (BK) | Pieter Arnoldus | Dpl Sgt | RGr | Den Haag, 14 februari 1912 | Mauthausen (AUT), 06 september 1944 | Geëxecuteerd |
Cohen de Boer | Robert Hans | Sgt(t) | RJ | Amsterdam, 18 september 1919 | Mauthausen (AUT), 09 oktober 1942 | Ziekte/uitputting |
Meer, (van der) | Antonius Cornelis | Dpl Sld | 4-1-RJ | Leeuwarden, 30 september 1899 | Wolverhampton (GBR), 03 september 1941 | Dienstongeval |
Steeksma (BK) | Horst Reinder | Dpl Sma | 4 GBJ | Berlijn (DEU), 14 oktober 1919 | Mauthausen (AUT), 06 september 1944 | Geëxecuteerd |
Stokkum, (van) (BK) | Norbertus Julius Maria | Dpl Kpl | RGr | Rotterdam, 01 november 1917 | Buchenwald (DEU), 30 januari 1945 | Ziekte/uitputting |
Veen | Johannes | Tlnt(r) | RGr | Garoet (NOI), 21 december 1918 | Onbekend (FRA), 20 juni 1942 | Gesneuveld |
Verdouw | Johannes | Dpl Sgt | RJ | Den Haag, 26 juli 1911 | Atlantische Oceaan, 29 oktober 1942 | Gesneuveld |
Wallinga | Jacob Willem | Tlnt | Depbat J | Gemert, 02 juli 1918 | Mauthausen (AUT), 20 april 1944 | Geëxecuteerd |
Wegner (BK-KVV) | Antonius Johannes | Dpl Sgt | ? | Leiden, 20 september 1915 | Mauthausen (AUT), 07 september 1944 | Geëxecuteerd |
Krijgsgevangenschap in 1942 en 1943 (36)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Antwerpen, (van) | Cornelis Gleijn | Dpl Sld | RGr | Rotterdam, 25 juni 1920 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Barends | Johannes | Dpl Sld | RJ | Leiden, 10 januari 1916 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Borst | Hendrik Jacobus | Dpl Sld | RGr | Monster, 12 oktober 1919 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Bos | Dirk Pieter | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 13 september 1917 | Leipzig (DEU), 06 april 1945 | Gesneuveld |
Dubbelman | Pieter Hendrik | Dpl Sld | RGr | Puttershoek, 26 mei 1919 | Leipzig (DEU), 07 juli 1944 | Ziekte |
Elemans | Hermanus Aloijsius | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 07 april 1919 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Frankfort | Jacobus Johannes | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 27 juli 1905 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Graaf, (van de) | Johannes Hermanus | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 15 januari 1913 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Grijp, (van der) | Bernardus | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 06 januari 1918 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Hagendoorn | Arnoldus Johannes | Dpl Kpl | RGr | Den Haag, 06 mei 1914 | Leipzig (DEU), 06 april 1945 | Gesneuveld |
IJdo | Hendrikus | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 25 december 1906 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Jansen | Franciscus Wilhelmus | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 12 september 1905 | Mühlberg (DEU), 28 juli 1943 | Ziekte |
Jong, (de) | Pieter | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 24 februari 1920 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Koot | Johannes Nicolaas | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 26 juni 1904 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Lange, (de) | Petrus Corstianus | Dpl Sld | RGr | Delft, 06 december 1913 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Leers | Ferdinand Antonius Joseph | Dpl Sld | RGr | Purmerend, 10 juli 1919 | Aschersleben (DEU), 11 februari 1945 | Ziekte |
Leeuwen, (van) | Leendert | Dpl Sld | RGr | Krimpen aan de Lek, 04 april 1908 | Most (CZE), 12 mei 1944 | Gesneuveld |
Lewis | Justus Roelof Hendrikus | Dpl Sgt | RGr | Rotterdam, 06 augustus 1915 | Mühlberg (DEU), 15 augustus 1943 | Ziekte |
Lunenburg, van | Josephus Anthonius Maria | Dpl Sld | RGr | Haarlem, 13 mei 1918 | Most (CZE), 24 januari 1944 | Ziekte |
Meer, van der | Lieuwe | Dpl Sld | RJ | Leeuwarden, 08 april 1918 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Meevers Scholte | Gerardus Hendricus | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 16 augustus 1920 | Leipzig (DEU), 06 april 1945 | Gesneuveld |
Milius | Louis Pieter | Dpl Sld | RJ | Utrecht, 12 oktober 1917 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Minnema | Hendrik Antonius | Dpl Sld | RJ | Helmond, 02 april 1918 | Leipzig (DEU), 06 april 1945 | Gesneuveld |
Mittertreiner | Leonardus Johannes | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 18 april 1914 | Most (CZE), 05 maart 1945 | Gesneuveld |
Moolenaar | Hendrik | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 26 juli 1908 | Leipzig (DEU), 27 februari 1945 | Gesneuveld |
Naastepad | Adrianus Maria | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 24 november 1918 | Graz (AUT), 02 april 1945 | Ziekte |
Nederlof | Daniël Leendert | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 14 mei 1917 | Naumburg (DEU), 10 mei 1945 | Onbekend |
Oosting | Pieter Johannes | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 15 juni 1919 | Johanngeorgenstadt (DEU), 19 februari 1944 | Ziekte |
Platteel | Johannes | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 16 juli 1916 | Leipzig (DEU), 06 april 1945 | Gesneuveld |
Rheenen, (van) | Willem | Dpl Sld | RGr | Utrecht, 17 april 1912 | Most (CZE), 07 april 1945 | Ziekte |
Sloot, (van der) | Johannes | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 13 maart 1918 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Speek | Johan Jan Gerrit | Dpl Kpl | RGr | Lonneker, 10 juni 1909 | Most (CZE), 06 maart 1945 | Gesneuveld |
Swaanenburg | Hendrikus Jacobus | Dpl Sld | I-RJ | Delft, 29 juli 1916 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Tolboom | Ferdinandus Marcellianus Theodorus | Dpl Sld | RGr | Den Haag, 11 augustus 1913 | Altengrabow (DEU), 24 juni 1943 | Ziekte |
Verbeek | Gerrit Philip | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 13 december 1918 | Lauterecken (DEU), 20 mei 1945 | Dienstongeval |
Versluis | Theodorus | Dpl Sld | RGr | Leiden, 02 september 1905 | Most (CZE), 25 december 1944 | Gesneuveld |
Bevrijding Zeeland (2)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Maurik, (van) | Cornelis Petrus | Dpl Kpl | 3-I-RJ | Best, 11 september 1919 | Sint-Annaland/Stavenisse, 17 april 1945 | Gesneuveld |
Wiele, (van de) | Franciscus Johannes | Dpl Sld | 3-I-RJ | Eindhoven, 24 februari 1924 | Sint-Annaland/Stavenisse, 17 april 1945 | Gesneuveld |
Hongerwinter 1944-1945 (slachtoffers van de oorlog) (4)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerlach | Nicolaas | Lkol(p) | RGr | Kralingen, 08 januari 1880 | Den Haag, 25 februari 1945 | Gedood |
Hansen | Willem | Dpl Sld | RGr/1-III-24 RI | Den Haag, 13 mei 1920 | Den Haag, 05 december 1944 | Gedood |
Jouvenaar | Gerardus Frederikus | Ond-Kapelmr(p) | RJ | Den Haag, 11 augustus 1878 | Den Haag, 02 mei 1945 | Gedood |
Swieten, van (BK) | Eduard Louis | Kap | 1-I-RJ | Tebingtinggi (NOI), 05 april 1895 | Den Haag, 07 mei 1945 | Gedood |
Overige slachtoffers van de oorlog (3)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Coolen | Henricus Johannes Adrianus | Sld1 (OVW) | 5-1 RJ | Tilburg, 08 juni 1922 | Oolgensplaat, 05 juni 1945 | Gedood |
Kievit | Krijn Cornelis | Dpl ? | RGr | Den Haag, 28 maart 1915 | Friedberg (DEU), 15 maart 1945 | Overleden |
Moerland | Johannes | Dpl Sld | RJ | Den Haag, 10 januari 1914 | Den Haag, 03 maart 1945 | Gedood |