Totaal: 62 doden
Belgische Opstand Brussel 1830 (53)
1 Bataljon, Afdeling Grenadiers (10)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapelle | Willem Paulus Jozef | Fourier(vw) | I-Afd Gr | Brussel (BEL), 20 oktober 1806 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Claessen | Joannes | Sld(vw) | I-Afd Gr | Lanaken (BEL), 29 maart 1806 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Duvignez | Antoines | Kpl(vw) | I-Afd Gr | Aat (BEL),10 oktober 1796 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Loutz | Adolphe Francois | Fourier(vw) | I-Afd Gr | Luxemburg (LUX), 20 maart 1804 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Nieuwland | Abraham | Sld(lot) | I-Afd Gr | Numansdorp, 12 februari 1810 | Utrecht, 17 december 1830 | Gesneuveld |
Schilde, (van de) | ? | I-Afd Gr | ? | ?1830 | Gesneuveld | |
Schorteldoek | Cornelis | Sld(lot) | I-Afd Gr | Utrecht, 13 december 1809 | Brussel (BEL), 25 september 1830 | Gesneuveld |
Smit | Antonius | Sld(vw) | I-Afd Gr | Leiden, 14 januari 1811 | Delft, 22 december 1830 | Gesneuveld |
Vlaander | ? | Sld(vw) | I-Afd Gr | ? | ?(), 1830 | Gesneuveld |
Vrielink-Leussenkamp | Jan | Sld(vw) | I-Afd Gr | Neude, 24 september 1807 | Brussel (BEL) 25 september 1830 | Gesneuveld |
Wissink | Theodorus Bernardus | Sld(lot) | I-Afd Gr | Oldenzaal, 9 januari 1807 | Delft, 28 oktober 1830 | Gesneuveld |
2 Bataljon, Afdeling Grenadiers (24)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfen, van | Steeven | Kpl(vw) | II-Afd Gr | Deventer, 26 november 1800 | Delft, 16 november 1830 | Gesneuveld |
Bellegem, van | Petrus Jan | Sld(lot) | II-Afd Gr | Asper (BEL), 21 april 1806 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Branden, van | Mattheus | Sld(lot) | II-Afd Gr | Sint Nicolaas (BEL), 2 november 1807 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Clercq, de | Levin | Sld(vw) | II-Afd Gr | Gent (BEL), 12 september 1789 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Cox | Pieter Adolf | Aoo/Tlnt(vw) | II-Afd Gr | Tongeren (BEL), 7 februari 1797 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Dutrieu | Jacques Andre | Sld(lot) | II-Afd Gr | Peugnies (BEL), 22 november 1808 | Antwerpen (BEL), 17 november 1830 | Gesneuveld |
Empelen, van | Wilhelmus Gregorius | Kpl(vw) | II-Afd Gr | Appingedam,4 december 1801 | Den Haag, 23 december 1830 | Gesneuveld |
Frima | Jacob Reinders | Sm(vw) | II-Afd Gr | Appingedam, 31 maart 1801 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Ghesqueere | Carolus Francois | Kpl(vw) | II-Afd Gr | Kortrijk (BEL), 2 maart 1803 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Herman | Eduardus Bernardus | Sld(lot) | II-Afd Gr | Moorseele (BEL), 23 januari 1808 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Houdshakker | Johannes | Sgt(vw) | II-Afd Gr | Coevorden, 1 januari 1791 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Hurk, van den | Arnoldus | Sld(lot) | II-Afd Gr | Tiel, 15 februari 1809 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Jacobs | Philippe Joseph | Sld(vw) | II-Afd Gr | Hareq? (BEL), 2 februari 1800 | Brussel (BEL) 24 september 1830 | Gesneuveld |
Jagers | Godefridus | Sld(lot) | II-Afd Gr | Gemert, 23 oktober 1810 | Utrecht, 29 december 1830 | Gesneuveld |
Jan, ’t | Constantin | Sld(lot) | II-Afd Gr | Oosterzele (BEL), 17 oktober 1808 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Klaassen | ?? | ? | II-Afd Gr | ? | ?1830 | Gesneuveld |
Mesmer | Joseph | Sld(vw) | II-Afd Gr | Merishausen (CHE), 15 maart 1798 | Brussel (BEL), 25 september 1830 | Gesneuveld |
Monseur | Pieter Jan | Sld(lot) | II-Afd Gr | Sint-Antelinks (BEL), 28 juni 1807 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Otten | Gijsbert | Sld(lot) | II-Afd Gr | Loosdrecht, 2 november 1810 | Brussel (BEL), 25 september 1830 | Gesneuveld |
Perot | Louis Nicolas | Kap(vw) | 1-II-Afd Gr | Luik (BEL), 15 december 1785 | Vilvoorde (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Sandberg | Rudolph | Kap(vw) | II-Afd Gr | Zwolle, 19 juni 1796 | Mechelen (BEL), 2 oktober 1830 | Gesneuveld |
Tromp | Frans Thijs | Sld(lot) | II-Afd Gr | Wanneperveen, 29 januari 1810 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Waele, de | Jan Baptiste | Sld(lot) | II-Afd Gr | Andighem (BEL), 23 januari 1807 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Weber | Feliy | Kpl(vw) | II-Afd Gr | Zollikon (CHE), 19 januari 1800 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
3 Bataljon, Afdeling Grenadiers (11)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrist | Abraham | Sld(vw) | III-Afd Gr | Aeschi (CHE), 24 augustus 1794 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Baets, de | Livinus | Sld(lot) | III-Afd Gr | Drongen (BEL), 27 maart 1808 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Bosmans | Henricus | Sld(lot) | III-Afd Gr | s-Hertogenbosch, 8 april 1808 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Claessen | Joannes | Sld(vw) | I-Afd Gr | Lanaken (BEL), 29 maart 1806 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Faas | Bartolomeus | Sld(vw) | III-Afd Gr | Deventer, 3 november 1810 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Milder | ? | ? | III-Afd Gr | ? | ? 1830 | Gesneuveld |
Niset | Jean Baptiste | Sld(vw) | III-Afd Gr | Waver (BEL), 5 november 1808 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Russenberger | Georg | Sld(vw) | III-Afd Gr | Schleitheim (CHE), 19 februari 1804 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Sprecher | Johannes | Kpl(vw) | III-Afd Gr | Fanas (CHE), 21 augustus 1802 | Brussel (BEL) 25 september 1830 | Gesneuveld |
Tschanz | Johann Ulrich | Sld(vw) | III-Afd Gr | Höchstetten (CHE), 9 oktober 1803 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Willon | Jean Joseph | Sld(lot) | III-Afd Gr | Huij, 28 januari 1810 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
2 Bataljon Jagers (8)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Baumann | Rudolf | Sld(vw) | II-BJ | Wald (CHE), 16 okotber 1795 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Freudiger | Friederich | Vice-kpl(vw) | II-BJ | Niederbipp (CHE), 4 september 1796 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Kerckhofs | Egidius | Sld(vw) | II-BJ | Veldwezelt (BEL), 9 september 1806 | Brussel (BEL), 23 september 1830 | Gesneuveld |
Menagij | ? | Sld(?) | II-BJ | ? | Brussel (BEL), ? ? 1830 | Gesneuveld |
Rotman | Albert | Sld(vw) | II-BJ | Haren, 5 april 1811 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Sebastiaan | ? | Sld(?) | II-BJ | ? | Brussel (BEL), ? ? 1830 | Gesneuveld |
Trommelt | Frans Joseph | Sld(vw) | II-BJ | Gampelen (CHE), 10 juni 1797 | Brussel (BEL), 24 september 1830 | Gesneuveld |
Verbeek | Pieter | Sld(vw) | II-BJ | Turnhout (BEL), 23 oktober 1798 | Brussel (BEL), 26 september 1830 | Gesneuveld |
Tocht naar Esschen 1830 (1)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Kievits | Simon | Sm(vw) | 1-I-BJ | Breda, 18 januari 1806 | Essen (BEL), 21 november 1830 | Gesneuveld |
Tiendaagse Veldtocht-Bataille van Leuven 1831 (8)
Mobiele Leger-1e Divisie-1e Brigade-1e Bataljon Jagers (4)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Bongers | Martin | Sld(lot) | I-BJ | Vierlingsbeek, 11 november 1811 | Lubbeek (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Burger | Pieter | Sld(lot) | I-BJ | Hoogwoud, 24 april 1809 | Lubbeek (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Ledeboer | Isaac | Sld(lot) | I-BJ | Brummen, 23 januari 1809 | Lubbeek (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Zephat | Jannes | Sld(lot) | I-BJ | Oldemarkt, 24 februari 1811 | Lubbeek (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Mobiele Leger-1e Divisie-2e Brigade-2e Bataljon Jagers (4)
Achternaam | Voornaam | Rang | Eenheid | Geboorteplaats/-datum | Overlijdensplaats/-datum | Hoe |
---|---|---|---|---|---|---|
Blom | Dirk | Sld(vw) | II-BJ | ‘s-Hertogenbosch, 1 april 1810 | Leuven (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Eberts | Johannes George | Sld(vw) | II-BJ | Den Haag, 19 februari 1810 | Leuven (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Schrepfer | Hans Jacob | Sld(vw) | II-BJ | Kerenzen (CHE), 31 januari 1806 | Leuven (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |
Westerman | Johannes Casper | Sld(vw) | II-BJ | Amsterdam, 18 mei 1810 | Leuven (BEL), 12 augustus 1831 | Gesneuveld |